PV 400W hiệu suất cao Trạm cung cấp điện đảo ngược hai chiều sóng sinus tinh khiết với PD3.0 / Apple2.4A cho UPS Backup
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Chứng nhận: | EN55022 ,UN38.3,CE,GB31241 ,PSE |
Số mô hình: | 1200WF1 |
Document: | Product Brochure PDF |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 CÁI |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Thùng xuất khẩu tiêu chuẩn, Vỏ gỗ, Pallet, v.v. |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày đối với mẫu, 20-25 ngày đối với Đơn hàng số lượng lớn |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/Thanh toán |
Khả năng cung cấp: | 1000 CÁI MỖI NGÀY |
Thông tin chi tiết |
|||
Chất liệu pin: | LifePO4/Tùy chỉnh | Nguồn điện AC của pin: | 1200W |
---|---|---|---|
XT 60: Sạc xe hơi: | Dòng điện sạc 12V là 10A | Dòng điện đột biến đầu vào: | 20A |
Ổ cắm AC: | 4 đơn vị | Điện áp và dòng điện đầu ra của thuốc lá điện tử DC: | Công suất tối đa 105W |
Trọng lượng ròng: | 13,2kg | Giao thức cổng Type-A/B/C: | PD3.0, Apple2.4A, DCP-1.5A, SAMSUNG-AFC, HW -FCP, QC2.0, QC3.0, HW-SCP. |
Làm nổi bật: | Trạm điện sóng sinus nguyên chất 400W,PD3.0 Trạm điện sóng sinus tinh khiết,Nhà máy điện sóng âm PV tinh khiết |
Mô tả sản phẩm
PV 400W Hiệu suất cao Pure Sine Wave Trạm cung cấp điện đảo ngược hai chiều Với PD3.0 / Apple2.4A Cho UPS Backup
Chi tiết nhanh:
- Đạt được 80% dung lượng pin chỉ trong 43 phút và sạc đầy trong chưa đầy một giờ.
- Cung cấp cho 400W năng lượng mặt trời nhanh, đầy đủ năng lượng cho thiết bị chỉ trong 1,8 giờ.
- Pin LFP lâu bền với 3.000 chu kỳ và bảo hành không gặp rắc rối 5 năm.
-
Điều khiển ứng dụng thông minh. Nhận quyền kiểm soát đầy đủ về việc sử dụng năng lượng của bạn với ứng dụng. Tùy chỉnh quản lý năng lượng của bạn bằng cách ưu tiên sạc năng lượng mặt trời hoặc AC, và theo dõi công suất đầu vào và đầu ra, mức pin,Hãy kết nối và quản lý hệ thống năng lượng của bạn một cách liền mạch từ bất cứ đâu.
- Chuyển đổi sóng sinus tinh khiết. Nguồn cung ổn định mà không bị hư hại
- Chạm gấp, thoải mái khi mang theo và không chiếm không gian
Ứng dụng:
Hệ thống chiếu sáng,Hệ thống dự phòng gia đình,Hệ thống cung cấp điện EV,Hệ thống cung cấp điện dự phòng nhà ở,Trại ngoài trời, Đi bộ leo núi,Hệ thống cung cấp điện UPS / Thiết bị văn phòng / Phương tiện cung cấp điện điện điện điện thoại di động vv
1200W hai chiều Inverter Nhà máy điện di động Thông số kỹ thuật | ||
Pin | Loại pin | Pin Lithium Iron Phosphate |
Phương pháp kết hợp pin | 7S3P/7S2P | |
Khả năng của mỗi pin | 15AH/24AH | |
Mỗi pin pin điện áp | 22.4V | |
Công suất pin | 1008WH/1075WH/Được tùy chỉnh | |
BMS | Bảo vệ quá tải, bảo vệ quá xả, bảo vệ quá điện, bảo vệ mạch ngắn, bảo vệ nhiệt độ cao, bảo vệ điện tích / xả cân bằng, | |
Nhập | XT60 Điện áp đầu vào | Tiêu chuẩn: 18V Điện áp tối thiểu ~ Điện áp tối đa:5.7V~36V |
XT60 Điện vào | Tiêu chuẩn:10A Điện áp tối thiểu ~ Điện áp tối đa:7.5A~16A | |
XT60 Điện cắt điện | Tiêu chuẩn:3A Điện áp tối thiểu ~ Điện áp tối đa: 2A ~ 5A | |
XT 60:Sạc xe hơi | Điện tích sạc 12V là 10A | |
MPPT Sạc năng lượng mặt trời | Hỗ trợ sạc năng lượng mặt trời lên đến 400W | |
Điện áp đầu vào AC | 220V / 110V tùy chỉnh | |
Tốc độ chuyển đổi một nhấp chuột | 50HZ/60HZ | |
Dòng điện gia tăng đầu vào | 20A | |
Sản lượng | Cổng USB-A | 5V/3.37A; 9V/2A;12V/1.5A MAX18W |
Cổng USB-B | 5V/3.37A; 9V/2A;12V/1.5A MAX18W | |
Cổng USB-C | 5V/3.37A; 9V/2A;12V/1.5A MAX18W | |
Giao thức cổng loại A/B/C | PD3.0Apple2.4A, DCP-1.5A, Samsung-AFC, HW-FCP, QC2.0QC3.0HW-SCP. | |
Cổng loại A | PD MAX 64W5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
Cổng loại B | PD MAX 64W 5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
Cổng loại C | PD MAX 64W 5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
Điện áp đầu ra AC | 220V / 110V tùy chỉnh | |
Tần số đầu ra AC | 50HZ/Được tùy chỉnh 60HZ | |
Điện ngắt AC | 4 đơn vị | |
Hình sóng đầu ra AC | Sóng sinus tinh khiết | |
Năng lượng đầu ra AC | 1200W | |
Năng lượng đầu ra tức thời AC | ≤1300W | |
Sạc và xả đồng thời | Hỗ trợ, năng lượng sạc khoảng 260W | |
DC Cigarette Output Voltage và dòng điện | 13V/7.8A Công suất tối đa 105W | |
Đặc điểm thể chất | Màn hình hiển thị LCD | Vâng. Sức mạnh 2W. |
Đèn LED | Làm việc, SOS | |
Cấu trúc | L345*W220*H190mm | |
Trọng lượng ròng | 13.2kg | |
Môi trường làm việc | Quyết định | -10°C-45°C |
Lệ phí | 0°C65°C |
Chi tiết bao bì:
Cách đóng gói mạnh mẽ và bảo vệ sẽ bảo vệ mỗi pin tốt.
Cơ sở trên phương thức vận chuyển khác nhau, gói pin sẽ được tùy chỉnh.
Cách vận chuyển khác nhau sẽ được lựa chọn theo yêu cầu của khách hàng.
FAQ:
Q: Sản phẩm này có chứng nhận nào?
A: Sản phẩm này được chứng nhận bởi UN38.3, MSDS, ROHS, và CE.
Hỏi: Trạm sạc của bạn có thể cung cấp điện trong bao lâu nếu điện bị ngắt bất cứ lúc nào?
Đáp: Trạm sạc của chúng tôi có thể cung cấp năng lượng trong vòng 10 đến 20 giây
Hỏi: Trạm sạc của bạn có đi kèm với bộ chuyển đổi khi mua không?
A: Chắc chắn
Q: Bạn có bao nhiêu năm bảo hành?
A: 3-5 năm. Chúng tôi có thể kéo dài bảo hành.
Q: Bạn có thể tùy chỉnh các thông số kỹ thuật ổ cắm AC?
A:Vâng, xin vui lòng cho nhóm bán hàng của chúng tôi biết khi đặt hàng.Cảm ơn
Chào mừng đến với cuộc điều tra!